Seedance 2.5最高 130.9 积分
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
已接入 Pipe2 流水线的所有模型,包含生成类型、可用的流水线,以及单次生成消耗的积分。
22 个结果
| 模型 | 提供方 | 输入 → 输出 | 可用于 | 价格 | 运行流水线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频 | 最高 130.9 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频 | 最高 78.7 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频 | 最高 58.7 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频 | 最高 40.1 积分 | ||||
| 视频生成视频 · 文本生成视频 · 图像生成视频 | 起 33.3 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频 | 最高 26.4 积分 | ||||
| 视频生成视频 · 文本生成视频 · 图像生成视频 | 起 13.1 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 | 起 96.1 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 | 起 12.1 积分 | ||||
| 文本生成视频 · 图像生成视频 | 起 36.1 积分 | ||||
| 文本生成图像 · 图像生成图像 | 起 1.6 积分 | ||||
| 文本生成图像 · 图像生成图像 · 视频生成图像 | 起 3.1 积分 | ||||
| 文本生成图像 · 图像生成图像 | 起 4.1 积分 | ||||
| 图像生成图像 · 文本生成图像 | 起 2.2 积分 | ||||
| 图像生成图像 · 文本生成图像 | 起 0.7 积分 | ||||
| 文本转语音 | 起 0.028 积分 | ||||
| 文本转语音 | 起 0.056 积分 | ||||
| 文本转语音 | 起 0.7 积分 | ||||
| 文本转语音 | 起 1.3 积分 | ||||
| 文本生成音乐 | 起 2.5 积分 | ||||
| 文本生成音乐 | 起 4.6 积分 | ||||
| 语音转文本 | 起 3.6 积分 |
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
视频生成视频 · 文本生成视频 · 图像生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频 · 视频生成视频 · 音频生成视频
视频生成视频 · 文本生成视频 · 图像生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频
文本生成视频 · 图像生成视频
文本生成图像 · 图像生成图像
文本生成图像 · 图像生成图像 · 视频生成图像
文本生成图像 · 图像生成图像
图像生成图像 · 文本生成图像
图像生成图像 · 文本生成图像
文本转语音
文本转语音
文本转语音
文本转语音
文本生成音乐
文本生成音乐
语音转文本