Pipe2 上的 AI 模型
已接入 Pipe2 流水线的所有模型,包含生成类型、可用的流水线,以及单次生成消耗的积分。
视频
Veo 3.1 Standard →
Veo 顶级档位。最佳电影级质量,原生音频,最长8秒。720p/1080p。
起 96.1 cr
视频
Seedance 2 Pro →
多模态,图像/视频/音频参考,最长11秒。成品档位。
最高 35.5 cr
图像
GPT Image 2 →
多语言文字渲染,原生2K,智能体式编辑。
起 1.6 cr
图像
Nano Banana 2 →
Gemini 3.1 Flash Image
参考图像与HD细节。支持多图参考。
起 3.1 cr
图像
Nano Banana Pro →
Gemini 3 Pro Image
精准文字、复杂排版、录音棚级4K。高端档位。
起 4.1 cr
音频
Eleven Music v1 →
节奏鲜明,广播级品质。适合短视频、广告、预告片。
起 4.6 cr
价格按每次运行计算,仅可在本组内比较。
| 模型 | 提供方 | 适用场景 | 可用于 | 起价 |
|---|---|---|---|---|
视频 | ||||
| Veo 3.1 Lite | 最经济的 Veo 档位。电影级,原生音频,最长8秒。720p/1080p。 | 视频生成器 | 起 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | 快速 Veo 档位。电影级,原生音频,最长8秒。720p/1080p。 | 视频生成器 | 起 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Veo 顶级档位。最佳电影级质量,原生音频,最长8秒。720p/1080p。 | 视频生成器 | 起 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | 自然语言视频编辑,支持原生音频(预览版)。 | 视频编辑器 | 起 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | 自然语言视频编辑。 | 视频编辑器 | 起 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 最经济的多模态档位。同样支持图像/视频/音频参考,mini 画质。 | 视频生成器 | 最高 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 快速生成720p草稿。最经济的视频方案。 | 视频生成器 | 最高 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | 多模态,图像/视频/音频参考,最长11秒。成品档位。 | 视频生成器 | 最高 35.5 |
图像 | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | 多语言文字渲染,原生2K,智能体式编辑。 | 图像生成器 | 起 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | 自然语言图像编辑。 | 图像编辑器 | 起 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | 高保真图像编辑(quality=hd)。 | 图像编辑器 | 起 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | 参考图像与HD细节。支持多图参考。 | 图像生成器 , 图像编辑器 , 文字卡片 , 产品图 | 起 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | 精准文字、复杂排版、录音棚级4K。高端档位。 | 图像生成器 , 图像编辑器 , YouTube 封面 | 起 4.1 | |
音频 | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | 合成更快、成本更低。适合草稿和短片段。 | 音频生成器 | 起 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | 录音棚级的韵律与节奏。适合成品旁白。 | 音频生成器 | 起 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | 氛围铺底音,舒缓质感。适合纪录片配乐。 | 音乐生成器 | 起 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | 节奏鲜明,广播级品质。适合短视频、广告、预告片。 | 音乐生成器 | 起 4.6 |
文本 | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | 精准语音转文字,带说话人标注。 | 转录 | 起 3.6 |
“最多”表示按量计费——只按运行实际生成的内容收费。