Modelos de IA en Pipe2
Todos los modelos conectados a un pipeline de Pipe2, con lo que generan, qué pipelines los usan y cuánto cuesta una generación en créditos.
Nivel Veo superior. La mejor calidad cinematográfica, audio nativo, hasta 8 s. 720p/1080p.
desde 96.1 cr
Multimodal: referencias de imagen / vídeo / audio, hasta 11 s. Nivel profesional.
hasta 35.5 cr
Renderizado de texto multilingüe, 2K nativo, ediciones agénticas.
desde 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Imágenes de referencia y detalle HD. Referencias multiimagen.
desde 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Texto preciso, composiciones complejas, 4K de estudio. Nivel premium.
desde 4.1 cr
Ritmo marcado, calidad de emisión. Reels, anuncios, tráilers.
desde 4.6 cr
Los precios son por ejecución y solo comparables dentro de este grupo.
| Modelo | Proveedor | Para qué sirve | Se usa en | Desde |
|---|---|---|---|---|
Vídeo | ||||
| Veo 3.1 Lite | Nivel Veo más económico. Cinematográfico, audio nativo, hasta 8 s. 720p/1080p. | Generador de vídeo | desde 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Nivel Veo rápido. Cinematográfico, audio nativo, hasta 8 s. 720p/1080p. | Generador de vídeo | desde 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Nivel Veo superior. La mejor calidad cinematográfica, audio nativo, hasta 8 s. 720p/1080p. | Generador de vídeo | desde 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Edición de vídeo en lenguaje natural con audio nativo (versión preliminar). | Editor de vídeo | desde 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Ediciones de vídeo en lenguaje natural. | Editor de vídeo | desde 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | El nivel multimodal más económico. Mismas referencias de imagen / vídeo / audio, calidad mini. | Generador de vídeo | hasta 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Borradores rápidos en 720p. La opción de vídeo más económica. | Generador de vídeo | hasta 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Multimodal: referencias de imagen / vídeo / audio, hasta 11 s. Nivel profesional. | Generador de vídeo | hasta 35.5 |
Imagen | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Renderizado de texto multilingüe, 2K nativo, ediciones agénticas. | Generador de imágenes | desde 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Ediciones de imagen en lenguaje natural. | Editor de imágenes | desde 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Ediciones de imagen de alta fidelidad (quality=hd). | Editor de imágenes | desde 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Imágenes de referencia y detalle HD. Referencias multiimagen. | Generador de imágenes , Editor de imágenes , Tarjeta de texto , Fotos de producto | desde 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Texto preciso, composiciones complejas, 4K de estudio. Nivel premium. | Generador de imágenes , Editor de imágenes , Portada de YouTube | desde 4.1 | |
Audio | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Síntesis más rápida y económica. Borradores y clips cortos. | Generador de audio | desde 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Prosodia y ritmo de estudio. Narración profesional. | Generador de audio | desde 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Pads ambientales, texturas lentas. Bandas sonoras de documental. | Generador de música | desde 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Ritmo marcado, calidad de emisión. Reels, anuncios, tráilers. | Generador de música | desde 4.6 |
Texto | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Transcripción precisa de voz a texto con etiquetas de hablante. | Transcripción | desde 3.6 |
«hasta» significa medido: se te cobra por lo que la ejecución realmente produce.