Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo
Modelos de IA en Pipe2
Todos los modelos conectados a un pipeline de Pipe2, con lo que generan, qué pipelines los usan y cuánto cuesta una generación en créditos.
28 resultados
| Modelo | Proveedor | Entradas → salidas | Se usa en | Precio | Ejecutar un pipeline |
|---|---|---|---|---|---|
| Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo | desde ~64.6 créditos | ||||
| Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo | desde ~39.2 créditos | ||||
| Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo | desde ~29.4 créditos | ||||
| Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo | desde ~20.3 créditos | ||||
| Vídeo a vídeo · Texto a vídeo · Imagen a vídeo | desde ~26.6 créditos | ||||
| Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo | desde ~19.2 créditos | ||||
| Vídeo a vídeo · Texto a vídeo · Imagen a vídeo | desde ~12.8 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen | desde 0.2 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen | desde 0.2 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen | desde 0.2 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen · Vídeo a imagen | desde 1.8 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen · Vídeo a imagen | desde 2.1 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen | desde 4.1 créditos | ||||
| Imagen a imagen · Texto a imagen | desde 1.6 créditos | ||||
| Imagen a imagen · Texto a imagen | desde 0.7 créditos | ||||
| Imagen a imagen | 0.4 créditos | ||||
| Texto a imagen · Imagen a imagen | desde 1 crédito | ||||
| Imagen a 3D | 10.8 créditos | ||||
| Texto a voz | ~0.9 créditos por cada 1000 caracteres | ||||
| Texto a voz | ~1.3 créditos por cada 1000 caracteres | ||||
| Texto a música | 2.5 créditos | ||||
| Texto a música | 2.5 créditos | ||||
| Texto a voz | 2 créditos por cada 1000 caracteres | ||||
| Texto a voz | 4 créditos por cada 1000 caracteres | ||||
| Texto a voz | ~4.1 créditos por cada 1000 caracteres | ||||
| Texto a música | 4.6 créditos | ||||
| Texto a música | 4.6 créditos | ||||
| Voz a texto | desde 0.8 créditos |
Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo
Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo
Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo
Vídeo a vídeo · Texto a vídeo · Imagen a vídeo
Texto a vídeo · Imagen a vídeo · Vídeo a vídeo · Audio a vídeo
Vídeo a vídeo · Texto a vídeo · Imagen a vídeo
Texto a imagen · Imagen a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen · Vídeo a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen · Vídeo a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen
Imagen a imagen · Texto a imagen
Imagen a imagen · Texto a imagen
Imagen a imagen
Texto a imagen · Imagen a imagen
Imagen a 3D
Texto a voz
Texto a voz
Texto a música
Texto a música
Texto a voz
Texto a voz
Texto a voz
Texto a música
Texto a música
Voz a texto