Pipe2의 AI 모델
Pipe2 파이프라인에 연결된 모든 모델. 무엇을 만드는지, 어떤 파이프라인이 실행하는지, 생성 1회에 크레딧이 얼마나 드는지 확인하세요.
비디오
Veo 3.1 Standard →
최상위 Veo 등급. 최고의 시네마틱 품질, 네이티브 오디오, 최대 8초. 720p/1080p.
최소 96.1 cr
비디오
Seedance 2 Pro →
멀티모달, 이미지 / 영상 / 오디오 레퍼런스, 최대 11초. 프로덕션 등급.
최대 35.5 cr
이미지
GPT Image 2 →
다국어 텍스트 렌더링, 2K 네이티브, 에이전트 편집.
최소 1.6 cr
이미지
Nano Banana 2 →
Gemini 3.1 Flash Image
레퍼런스 이미지와 HD 디테일. 다중 이미지 레퍼런스.
최소 3.1 cr
이미지
Nano Banana Pro →
Gemini 3 Pro Image
정확한 텍스트, 복잡한 레이아웃, 스튜디오 4K. 프리미엄 등급.
최소 4.1 cr
오디오
Eleven Music v1 →
비트 중심의 방송 품질. 릴스, 광고, 예고편용.
최소 4.6 cr
가격은 실행당이며 이 그룹 내에서만 비교할 수 있습니다.
| 모델 | 제공사 | 용도 | 사용 파이프라인 | 최소 |
|---|---|---|---|---|
비디오 | ||||
| Veo 3.1 Lite | 가장 저렴한 Veo 등급. 시네마틱, 네이티브 오디오, 최대 8초. 720p/1080p. | 영상 생성 | 최소 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | 빠른 Veo 등급. 시네마틱, 네이티브 오디오, 최대 8초. 720p/1080p. | 영상 생성 | 최소 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | 최상위 Veo 등급. 최고의 시네마틱 품질, 네이티브 오디오, 최대 8초. 720p/1080p. | 영상 생성 | 최소 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | 자연어 영상 편집, 네이티브 오디오 지원 (프리뷰). | 영상 편집 | 최소 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | 자연어 영상 편집. | 영상 편집 | 최소 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 가장 저렴한 멀티모달 등급. 동일한 이미지 / 영상 / 오디오 레퍼런스, mini 품질. | 영상 생성 | 최대 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 빠른 720p 초안. 가장 저렴한 영상 경로. | 영상 생성 | 최대 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | 멀티모달, 이미지 / 영상 / 오디오 레퍼런스, 최대 11초. 프로덕션 등급. | 영상 생성 | 최대 35.5 |
이미지 | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | 다국어 텍스트 렌더링, 2K 네이티브, 에이전트 편집. | 이미지 생성 | 최소 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | 자연어 이미지 편집. | 이미지 에디터 | 최소 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | 고품질 이미지 편집 (quality=hd). | 이미지 에디터 | 최소 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | 레퍼런스 이미지와 HD 디테일. 다중 이미지 레퍼런스. | 이미지 생성 , 이미지 에디터 , 텍스트 카드 , 제품 사진 | 최소 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | 정확한 텍스트, 복잡한 레이아웃, 스튜디오 4K. 프리미엄 등급. | 이미지 생성 , 이미지 에디터 , YouTube 커버 | 최소 4.1 | |
오디오 | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | 더 빠르고 저렴한 합성. 초안과 짧은 클립용. | 음성 생성 | 최소 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | 스튜디오급 억양과 속도감. 프로덕션 내레이션용. | 음성 생성 | 최소 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | 앰비언트 패드, 느린 텍스처. 다큐멘터리 스코어링. | 음악 생성 | 최소 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | 비트 중심의 방송 품질. 릴스, 광고, 예고편용. | 음악 생성 | 최소 4.6 |
텍스트 | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | 화자 구분이 포함된 정확한 음성-텍스트 변환. | 전사 | 최소 3.6 |
‘최대’는 사용량 기반입니다. 실제로 생성된 만큼만 청구됩니다.