Seedance 2.5최대 130.9 크레딧
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
Pipe2 파이프라인에 연결된 모든 모델. 무엇을 만드는지, 어떤 파이프라인이 실행하는지, 생성 1회에 크레딧이 얼마나 드는지 확인하세요.
22 개 결과
| 모델 | 제공사 | 입력 → 출력 | 사용 파이프라인 | 가격 | 파이프라인 실행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상 | 최대 130.9 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상 | 최대 78.7 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상 | 최대 58.7 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상 | 최대 40.1 크레딧 | ||||
| 영상 → 영상 · 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 | 최소 33.3 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상 | 최대 26.4 크레딧 | ||||
| 영상 → 영상 · 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 | 최소 13.1 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 | 최소 96.1 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 | 최소 12.1 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 | 최소 36.1 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지 | 최소 1.6 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지 · 영상 → 이미지 | 최소 3.1 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지 | 최소 4.1 크레딧 | ||||
| 이미지 → 이미지 · 텍스트 → 이미지 | 최소 2.2 크레딧 | ||||
| 이미지 → 이미지 · 텍스트 → 이미지 | 최소 0.7 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음성 | 최소 0.028 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음성 | 최소 0.056 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음성 | 최소 0.7 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음성 | 최소 1.3 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음악 | 최소 2.5 크레딧 | ||||
| 텍스트 → 음악 | 최소 4.6 크레딧 | ||||
| 음성 → 텍스트 | 최소 3.6 크레딧 |
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
영상 → 영상 · 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상 · 영상 → 영상 · 오디오 → 영상
영상 → 영상 · 텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상
텍스트 → 영상 · 이미지 → 영상
텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지
텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지 · 영상 → 이미지
텍스트 → 이미지 · 이미지 → 이미지
이미지 → 이미지 · 텍스트 → 이미지
이미지 → 이미지 · 텍스트 → 이미지
텍스트 → 음성
텍스트 → 음성
텍스트 → 음성
텍스트 → 음성
텍스트 → 음악
텍스트 → 음악
음성 → 텍스트