Modelli AI su Pipe2
Ogni modello collegato a una pipeline di Pipe2, con cosa genera, quali pipeline lo usano e quanto costa una generazione in crediti.
Fascia Veo top. Migliore qualità cinematografica, audio nativo, fino a 8s. 720p/1080p.
da 96.1 cr
Multimodale, riferimenti immagine / video / audio, fino a 11s. Livello professionale.
fino a 35.5 cr
Rendering di testo multilingue, 2K nativo, modifiche agentiche.
da 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Immagini di riferimento e dettaglio HD. Riferimenti multi-immagine.
da 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Testo preciso, layout complessi, 4K da studio. Livello premium.
da 4.1 cr
Ritmato, qualità broadcast. Reels, spot, trailer.
da 4.6 cr
I prezzi sono per esecuzione e confrontabili solo all’interno di questo gruppo.
| Modello | Fornitore | A cosa serve | Usato in | Da |
|---|---|---|---|---|
Video | ||||
| Veo 3.1 Lite | Fascia Veo più economica. Cinematografico, audio nativo, fino a 8s. 720p/1080p. | Generatore video | da 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Fascia Veo veloce. Cinematografico, audio nativo, fino a 8s. 720p/1080p. | Generatore video | da 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Fascia Veo top. Migliore qualità cinematografica, audio nativo, fino a 8s. 720p/1080p. | Generatore video | da 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Montaggio video in linguaggio naturale con audio nativo (anteprima). | Editor video | da 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Modifiche video in linguaggio naturale. | Editor video | da 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Il livello multimodale più economico. Stessi riferimenti immagine / video / audio, qualità mini. | Generatore video | fino a 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Bozze rapide 720p. Il percorso video più economico. | Generatore video | fino a 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Multimodale, riferimenti immagine / video / audio, fino a 11s. Livello professionale. | Generatore video | fino a 35.5 |
Immagine | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Rendering di testo multilingue, 2K nativo, modifiche agentiche. | Generatore immagini | da 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Modifiche a immagini in linguaggio naturale. | Editor immagini | da 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Modifiche immagine ad alta fedeltà (quality=hd). | Editor immagini | da 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Immagini di riferimento e dettaglio HD. Riferimenti multi-immagine. | Generatore immagini , Editor immagini , Text Card , Scatti di prodotto | da 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Testo preciso, layout complessi, 4K da studio. Livello premium. | Generatore immagini , Editor immagini , Copertina YouTube | da 4.1 | |
Audio | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Sintesi più veloce ed economica. Bozze e clip brevi. | Generatore audio | da 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Prosodia e ritmo da studio. Narrazione professionale. | Generatore audio | da 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Pad ambient, texture lente. Colonne sonore per documentari. | Generatore musica | da 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Ritmato, qualità broadcast. Reels, spot, trailer. | Generatore musica | da 4.6 |
Testo | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Trascrizione accurata con etichette dei parlanti. | Trascrizione | da 3.6 |
«fino a» indica il consumo misurato: paghi ciò che l’esecuzione produce davvero.