AI-модели на Pipe2
Все модели, подключённые к пайплайнам Pipe2: что они создают, в каких пайплайнах работают и сколько кредитов стоит генерация.
Высший тариф Veo. Лучшее кинематографичное качество, нативный звук, до 8 с. 720p/1080p.
от 96.1 cr
Мультимодальность, референсы image / video / audio, до 11 с. Продакшн-уровень.
до 35.5 cr
Многоязычный рендер текста, нативное 2K, агентные правки.
от 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Референсные изображения и HD-детализация. Мультиреференсы.
от 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Точный текст, сложные макеты, студийное 4K. Премиум-уровень.
от 4.1 cr
Ритмичное, вещательное качество. Reels, реклама, трейлеры.
от 4.6 cr
Цены указаны за запуск и сравнимы только внутри этой группы.
| Модель | Провайдер | Для чего подходит | Работает в | От |
|---|---|---|---|---|
Видео | ||||
| Veo 3.1 Lite | Самый дешёвый тариф Veo. Кинематографично, нативный звук, до 8 с. 720p/1080p. | Генератор видео | от 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Быстрый тариф Veo. Кинематографично, нативный звук, до 8 с. 720p/1080p. | Генератор видео | от 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Высший тариф Veo. Лучшее кинематографичное качество, нативный звук, до 8 с. 720p/1080p. | Генератор видео | от 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Монтаж видео на естественном языке с нативным звуком (предварительная версия). | Видеоредактор | от 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Правки видео на естественном языке. | Видеоредактор | от 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Самый дешёвый мультимодальный уровень. Те же референсы image / video / audio, mini-качество. | Генератор видео | до 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Быстрые черновики 720p. Самый дешёвый способ генерации видео. | Генератор видео | до 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Мультимодальность, референсы image / video / audio, до 11 с. Продакшн-уровень. | Генератор видео | до 35.5 |
Изображение | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Многоязычный рендер текста, нативное 2K, агентные правки. | Генератор изображений | от 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Правки изображений на естественном языке. | Редактор изображений | от 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Высокоточные правки изображений (quality=hd). | Редактор изображений | от 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Референсные изображения и HD-детализация. Мультиреференсы. | Генератор изображений , Редактор изображений , Текстовая карточка , Продуктовые снимки | от 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Точный текст, сложные макеты, студийное 4K. Премиум-уровень. | Генератор изображений , Редактор изображений , Обложка для YouTube | от 4.1 | |
Аудио | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Быстрый и дешёвый синтез. Черновики и короткие клипы. | Генератор аудио | от 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Студийная интонация и темп. Продакшн-озвучка. | Генератор аудио | от 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Эмбиент-пэды, медленные текстуры. Музыка для документалок. | Генератор музыки | от 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Ритмичное, вещательное качество. Reels, реклама, трейлеры. | Генератор музыки | от 4.6 |
Текст | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Точный перевод речи в текст с метками спикеров. | Транскрипция | от 3.6 |
«до» означает оплату по факту — списывается за то, что реально создал запуск.