Les modèles IA sur Pipe2
Chaque modèle branché à un pipeline Pipe2, avec ce qu'il produit, les pipelines qui l'utilisent et le coût d'une génération en crédits.
Palier Veo supérieur. Meilleure qualité cinématographique, audio natif, jusqu'à 8 s. 720p/1080p.
à partir de 96.1 cr
Multimodal, références image / vidéo / audio, jusqu'à 11 s. Offre de production.
jusqu'à 35.5 cr
Rendu de texte multilingue, 2K natif, retouches agentiques.
à partir de 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Images de référence et détails HD. Références multi-images.
à partir de 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Texte précis, mises en page complexes, studio 4K. Offre premium.
à partir de 4.1 cr
Rythmé, qualité broadcast. Reels, pubs, bandes-annonces.
à partir de 4.6 cr
Les prix sont par exécution et comparables uniquement au sein de ce groupe.
| Modèle | Fournisseur | À quoi ça sert | Utilisé dans | À partir de |
|---|---|---|---|---|
Vidéo | ||||
| Veo 3.1 Lite | Palier Veo le plus économique. Cinématographique, audio natif, jusqu'à 8 s. 720p/1080p. | Générateur de vidéos | à partir de 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Palier Veo rapide. Cinématographique, audio natif, jusqu'à 8 s. 720p/1080p. | Générateur de vidéos | à partir de 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Palier Veo supérieur. Meilleure qualité cinématographique, audio natif, jusqu'à 8 s. 720p/1080p. | Générateur de vidéos | à partir de 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Montage vidéo en langage naturel avec audio natif (aperçu). | Éditeur vidéo | à partir de 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Retouches de vidéos en langage naturel. | Éditeur vidéo | à partir de 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Le niveau multimodal le plus économique. Mêmes références image / vidéo / audio, qualité mini. | Générateur de vidéos | jusqu'à 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Brouillons 720p rapides. Option vidéo la plus économique. | Générateur de vidéos | jusqu'à 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Multimodal, références image / vidéo / audio, jusqu'à 11 s. Offre de production. | Générateur de vidéos | jusqu'à 35.5 |
Image | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Rendu de texte multilingue, 2K natif, retouches agentiques. | Générateur d'images | à partir de 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Retouches d'images en langage naturel. | Éditeur d'images | à partir de 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Retouches d'images haute fidélité (quality=hd). | Éditeur d'images | à partir de 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Images de référence et détails HD. Références multi-images. | Générateur d'images , Éditeur d'images , Carte de texte , Photos de produit | à partir de 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Texte précis, mises en page complexes, studio 4K. Offre premium. | Générateur d'images , Éditeur d'images , Miniature YouTube | à partir de 4.1 | |
Audio | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Synthèse plus rapide et économique. Brouillons et clips courts. | Générateur audio | à partir de 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Prosodie et rythme de qualité studio. Narration de production. | Générateur audio | à partir de 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Nappes ambiantes, textures lentes. Musique de documentaire. | Générateur de musique | à partir de 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Rythmé, qualité broadcast. Reels, pubs, bandes-annonces. | Générateur de musique | à partir de 4.6 |
Texte | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Transcription précise avec identification des locuteurs. | Transcription | à partir de 3.6 |
« jusqu’à » signifie facturation à l’usage : vous payez ce que l’exécution produit réellement.