KI-Modelle auf Pipe2
Jedes Modell, das in einer Pipe2-Pipeline steckt – was es erzeugt, welche Pipelines es nutzen und was eine Generierung an Credits kostet.
Oberste Veo-Stufe. Beste filmische Qualität, nativer Ton, bis zu 8s. 720p/1080p.
ab 96.1 cr
Multimodal, Bild-/Video-/Audio-Referenzen, bis zu 11s. Produktionsstufe.
bis zu 35.5 cr
Mehrsprachige Textwiedergabe, natives 2K, agentische Bearbeitung.
ab 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Referenzbilder und HD-Details. Multi-Bild-Referenzen.
ab 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Präziser Text, komplexe Layouts, Studio-4K. Premium-Stufe.
ab 4.1 cr
Beat-getrieben, Broadcast-Qualität. Reels, Werbung, Trailer.
ab 4.6 cr
Preise gelten pro Lauf und sind nur innerhalb dieser Gruppe vergleichbar.
| Modell | Anbieter | Wofür es gut ist | Läuft in | Ab |
|---|---|---|---|---|
Video | ||||
| Veo 3.1 Lite | Günstigste Veo-Stufe. Filmisch, nativer Ton, bis zu 8s. 720p/1080p. | Video-Generator | ab 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Schnelle Veo-Stufe. Filmisch, nativer Ton, bis zu 8s. 720p/1080p. | Video-Generator | ab 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Oberste Veo-Stufe. Beste filmische Qualität, nativer Ton, bis zu 8s. 720p/1080p. | Video-Generator | ab 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Videobearbeitung per natürlicher Sprache mit nativem Ton (Vorschau). | Video-Editor | ab 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Videobearbeitung per natürlicher Sprache. | Video-Editor | ab 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Günstigste Multimodal-Stufe. Gleiche Bild-/Video-/Audio-Referenzen, Mini-Qualität. | Video-Generator | bis zu 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Schnelle 720p-Entwürfe. Günstigster Video-Weg. | Video-Generator | bis zu 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Multimodal, Bild-/Video-/Audio-Referenzen, bis zu 11s. Produktionsstufe. | Video-Generator | bis zu 35.5 |
Bild | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Mehrsprachige Textwiedergabe, natives 2K, agentische Bearbeitung. | Bild-Generator | ab 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Bildbearbeitung per natürlicher Sprache. | Bild-Editor | ab 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Hochauflösende Bildbearbeitung (quality=hd). | Bild-Editor | ab 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Referenzbilder und HD-Details. Multi-Bild-Referenzen. | Bild-Generator , Bild-Editor , Textkarte , Produktaufnahmen | ab 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Präziser Text, komplexe Layouts, Studio-4K. Premium-Stufe. | Bild-Generator , Bild-Editor , YouTube-Cover | ab 4.1 | |
Audio | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Schnellere, günstigere Synthese. Entwürfe und kurze Clips. | Audio-Generator | ab 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Studioreife Prosodie und Sprechtempo. Produktionsreife Erzählstimme. | Audio-Generator | ab 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Ambient-Flächen, langsame Texturen. Dokumentar-Vertonung. | Musik-Generator | ab 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Beat-getrieben, Broadcast-Qualität. Reels, Werbung, Trailer. | Musik-Generator | ab 4.6 |
Text | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Präzise Sprache-zu-Text mit Sprecherkennzeichnung. | Transkription | ab 3.6 |
„bis zu“ bedeutet nutzungsbasiert – berechnet wird, was der Lauf tatsächlich erzeugt.