Modelos de IA no Pipe2
Todos os modelos ligados a um pipeline do Pipe2, com o que criam, quais pipelines os usam e quanto custa uma geração em créditos.
Nível Veo superior. Melhor qualidade cinematográfica, áudio nativo, até 8s. 720p/1080p.
a partir de 96.1 cr
Multimodal, referências de imagem / vídeo / áudio, até 11s. Nível de produção.
até 35.5 cr
Renderização de texto multilíngue, 2K nativo, edições autônomas.
a partir de 1.6 cr
Gemini 3.1 Flash Image
Imagens de referência e detalhe em HD. Múltiplas referências.
a partir de 3.1 cr
Gemini 3 Pro Image
Texto preciso, layouts complexos, 4K de estúdio. Nível premium.
a partir de 4.1 cr
Ritmo marcante, qualidade de transmissão. Reels, anúncios, trailers.
a partir de 4.6 cr
Os preços são por execução e só comparáveis dentro deste grupo.
| Modelo | Provedor | Para que serve | Usado em | A partir de |
|---|---|---|---|---|
Vídeo | ||||
| Veo 3.1 Lite | Nível Veo mais barato. Cinematográfico, áudio nativo, até 8s. 720p/1080p. | Gerador de Vídeo | a partir de 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | Nível Veo rápido. Cinematográfico, áudio nativo, até 8s. 720p/1080p. | Gerador de Vídeo | a partir de 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Nível Veo superior. Melhor qualidade cinematográfica, áudio nativo, até 8s. 720p/1080p. | Gerador de Vídeo | a partir de 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | Edição de vídeo em linguagem natural com áudio nativo (pré-visualização). | Editor de Vídeo | a partir de 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | Edições de vídeo em linguagem natural. | Editor de Vídeo | a partir de 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | O nível multimodal mais barato. Mesmas referências de imagem / vídeo / áudio, qualidade mini. | Gerador de Vídeo | até 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | Rascunhos rápidos em 720p. Caminho de vídeo mais barato. | Gerador de Vídeo | até 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | Multimodal, referências de imagem / vídeo / áudio, até 11s. Nível de produção. | Gerador de Vídeo | até 35.5 |
Imagem | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | Renderização de texto multilíngue, 2K nativo, edições autônomas. | Gerador de Imagens | a partir de 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | Edições de imagem em linguagem natural. | Editor de Imagens | a partir de 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | Edições de imagem de alta fidelidade (quality=hd). | Editor de Imagens | a partir de 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | Imagens de referência e detalhe em HD. Múltiplas referências. | Gerador de Imagens , Editor de Imagens , Cartão de Texto , Fotos de Produto | a partir de 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | Texto preciso, layouts complexos, 4K de estúdio. Nível premium. | Gerador de Imagens , Editor de Imagens , Capa para YouTube | a partir de 4.1 | |
Áudio | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | Síntese mais rápida e barata. Rascunhos e clipes curtos. | Gerador de Áudio | a partir de 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | Prosódia e ritmo de nível de estúdio. Narração para produção. | Gerador de Áudio | a partir de 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | Texturas ambientais, camadas lentas. Trilhas para documentários. | Gerador de Música | a partir de 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | Ritmo marcante, qualidade de transmissão. Reels, anúncios, trailers. | Gerador de Música | a partir de 4.6 |
Texto | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | Transcrição de fala precisa com identificação de falantes. | Transcrição | a partir de 3.6 |
“até” significa medido: você paga pelo que a execução realmente produz.