Seedance 2.5から ~64.6 クレジット
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
Pipe2のパイプラインに組み込まれた全モデル。何が作れるか、どのパイプラインで動くか、1回の生成にかかるクレジットを掲載。
28 件
| モデル | 提供元 | 入力 → 出力 | 利用パイプライン | 価格 | パイプラインを実行 |
|---|---|---|---|---|---|
| テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画 | から ~64.6 クレジット | ||||
| テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画 | から ~39.2 クレジット | ||||
| テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画 | から ~29.4 クレジット | ||||
| テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画 | から ~20.3 クレジット | ||||
| 動画→動画 · テキスト→動画 · 画像→動画 | から ~26.6 クレジット | ||||
| テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画 | から ~19.2 クレジット | ||||
| 動画→動画 · テキスト→動画 · 画像→動画 | から ~12.8 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 | から 0.2 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 | から 0.2 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 | から 0.2 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 · 動画→画像 | から 1.8 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 · 動画→画像 | から 2.1 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 | から 4.1 クレジット | ||||
| 画像→画像 · テキスト→画像 | から 1.6 クレジット | ||||
| 画像→画像 · テキスト→画像 | から 0.7 クレジット | ||||
| 画像→画像 | 0.4 クレジット | ||||
| テキスト→画像 · 画像→画像 | から 1 クレジット | ||||
| 画像→3D | 10.8 クレジット | ||||
| テキスト→音声 | ~0.9 クレジット 1,000文字あたり | ||||
| テキスト→音声 | ~1.3 クレジット 1,000文字あたり | ||||
| テキスト→音楽 | 2.5 クレジット | ||||
| テキスト→音楽 | 2.5 クレジット | ||||
| テキスト→音声 | 2 クレジット 1,000文字あたり | ||||
| テキスト→音声 | 4 クレジット 1,000文字あたり | ||||
| テキスト→音声 | ~4.1 クレジット 1,000文字あたり | ||||
| テキスト→音楽 | 4.6 クレジット | ||||
| テキスト→音楽 | 4.6 クレジット | ||||
| 音声→テキスト | から 0.8 クレジット |
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
動画→動画 · テキスト→動画 · 画像→動画
テキスト→動画 · 画像→動画 · 動画→動画 · 音声から動画
動画→動画 · テキスト→動画 · 画像→動画
テキスト→画像 · 画像→画像
テキスト→画像 · 画像→画像
テキスト→画像 · 画像→画像
テキスト→画像 · 画像→画像 · 動画→画像
テキスト→画像 · 画像→画像 · 動画→画像
テキスト→画像 · 画像→画像
画像→画像 · テキスト→画像
画像→画像 · テキスト→画像
画像→画像
テキスト→画像 · 画像→画像
画像→3D
テキスト→音声
テキスト→音声
テキスト→音楽
テキスト→音楽
テキスト→音声
テキスト→音声
テキスト→音声
テキスト→音楽
テキスト→音楽
音声→テキスト