Pipe2のAIモデル
Pipe2のパイプラインに組み込まれた全モデル。何が作れるか、どのパイプラインで動くか、1回の生成にかかるクレジットを掲載。
動画
Veo 3.1 Standard →
Veo最上位ティア。最高のシネマティック品質、ネイティブ音声、最長8秒。720p/1080p。
から 96.1 cr
動画
Seedance 2 Pro →
マルチモーダル, 画像/動画/音声の参照に対応、最長11秒。本番向け層。
最大 35.5 cr
画像
GPT Image 2 →
多言語テキスト描画、2Kネイティブ、エージェント的な編集。
から 1.6 cr
画像
Nano Banana 2 →
Gemini 3.1 Flash Image
参照画像とHDディテール。複数画像の参照に対応。
から 3.1 cr
画像
Nano Banana Pro →
Gemini 3 Pro Image
正確なテキスト、複雑なレイアウト、スタジオ4K。プレミアム層。
から 4.1 cr
音声
Eleven Music v1 →
ビート主導の放送品質。リール、広告、予告編に。
から 4.6 cr
価格は1回の実行あたりで、このグループ内でのみ比較できます。
| モデル | 提供元 | 用途 | 利用パイプライン | 最低料金 |
|---|---|---|---|---|
動画 | ||||
| Veo 3.1 Lite | 最も安価なVeoティア。シネマティック、ネイティブ音声、最長8秒。720p/1080p。 | 動画生成 | から 12.1 | |
| Veo 3.1 Fast | 高速Veoティア。シネマティック、ネイティブ音声、最長8秒。720p/1080p。 | 動画生成 | から 36.1 | |
| Veo 3.1 Standard | Veo最上位ティア。最高のシネマティック品質、ネイティブ音声、最長8秒。720p/1080p。 | 動画生成 | から 96.1 | |
| Gemini Omni Flash | 自然言語による動画編集、ネイティブ音声対応(プレビュー)。 | 動画編集 | から 29.8 | |
| Grok Imagine Video | xAI | 自然言語による動画の編集。 | 動画編集 | から 13.1 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 最も安価なマルチモーダル層。画像/動画/音声の参照は同じ、mini品質。 | 動画生成 | 最大 18.5 |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 手早い720pの下書き。最も安価な動画生成。 | 動画生成 | 最大 26.7 |
| Seedance 2 Pro | ByteDance | マルチモーダル, 画像/動画/音声の参照に対応、最長11秒。本番向け層。 | 動画生成 | 最大 35.5 |
画像 | ||||
| GPT Image 2 | OpenAI | 多言語テキスト描画、2Kネイティブ、エージェント的な編集。 | 画像生成 | から 1.6 |
| Grok Imagine | xAI | 自然言語による画像の編集。 | 画像エディター | から 1.9 |
| Grok Imagine Quality | xAI | 高忠実度の画像編集(quality=hd)。 | 画像エディター | から 2.8 |
| Nano Banana 2 Gemini 3.1 Flash Image | 参照画像とHDディテール。複数画像の参照に対応。 | 画像生成 , 画像エディター , テキストカード , 商品ショット | から 3.1 | |
| Nano Banana Pro Gemini 3 Pro Image | 正確なテキスト、複雑なレイアウト、スタジオ4K。プレミアム層。 | 画像生成 , 画像エディター , YouTubeカバー | から 4.1 | |
音声 | ||||
| Gemini 2.5 Flash TTS | より高速・低コストな音声合成。下書きや短いクリップに。 | 音声生成 | から 0.7 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS | スタジオ級の抑揚とテンポ。本番のナレーションに。 | 音声生成 | から 1.3 | |
| Lyria 3 Pro | アンビエントなパッドとゆったりした音の質感。ドキュメンタリーの劇伴に。 | 音楽生成 | から 2.5 | |
| Eleven Music v1 | ElevenLabs | ビート主導の放送品質。リール、広告、予告編に。 | 音楽生成 | から 4.6 |
テキスト | ||||
| ElevenLabs Scribe v2 | ElevenLabs | 話者ラベル付きの高精度な音声認識。 | 文字起こし | から 3.6 |
「最大」は従量課金です。実際に生成された分だけ請求されます。