流水线
Pipe2.ai 流水线将多个 AI 模型串联成一个自动化的工作流。每条流水线接收简单的输入(照片、文本、音频),并生成成品内容 —— 图像、视频、音频或它们的组合。
流水线的工作原理
- 上传你的输入 —— 照片、视频、音频文件或文本
- 选择一条流水线 —— 每条流水线定义了运行哪些 AI 模型以及运行顺序
- 获得你的输出 —— 图像、视频或音频,具体取决于流水线
启动运行时会预留积分,成功后确认扣除,失败则退还。按用量计费的模型根据实际使用量收费,并退还未使用的预留积分。
可用流水线
| 流水线 | 描述 | 类别 | 模型 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| AI 视频生成 | 根据文字、图片或参考视频生成 AI 视频,可制作电影感镜头、商品展示和生活方式广告;支持的模型还能生成同步音频 | 视频 | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | 9.5 起 |
| 图像生成器 | 根据文本或参考照片生成 AI 图像 | 图像 | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0.2-6.7 |
| AI 配音生成 | 将文字转换为自然语音 | 音频 | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0.002-40.0 |
| 音乐生成器 | 根据你描述的情绪、曲风和时长生成原创背景音乐 | 音频 | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5-22.6 |
| AI 视频编辑 | 用 AI 编辑现有视频:切换风格、添加特效、调整场景,或重塑整体视觉效果 | 视频 | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | 9.5 起 |
| AI 图像编辑 | 用 AI 编辑任意图片:切换风格、移除对象、调整元素,或重塑整体视觉效果 | 图像 | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1.6-5.3 |
| AI背景移除 | 移除背景,获得透明 PNG | 图像 | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | 0.4 起 |
| 图像转 3D | 将一张图片转换为带纹理的 3D 模型 | 3D | Seed3D 2.0 | 10.8 |
| 视频智能重构 | 利用 AI 重新构图,将视频调整为新的画面比例,让说话人和重要画面内容保持可见 | 视频 | — | 0.1-11 |
| 视频合辑 | 你的 AI 视频剪辑师 | 视频 | — | 0.1-11 |
| 视频剪辑 | 说明要从视频中提取或删除什么 | 视频 | — | 0.1-11 |
| 音视频转录 | 将任意视频或音频文件转成文字,支持时间戳、说话人识别和 99+ 种语言 | 音频 | ElevenLabs Scribe v2 | 0.8 起 |
| 视频字幕 | 为任意视频添加带样式的硬字幕 | 视频 | — | 0.2 起 |
| 文字卡片 | 制作专业的叠加文字和标题卡,字体、配色、版式与动画均由 AI 自动设计 | 图像 | Nano Banana 2.1 | 3.5 |
| 图片动效 | 将任意静态图片转换为所选宽高比的高清视频片段,由 AI 设计运镜、缩放和转场 | 视频 | — | 0.5 |
| 图像搜索 | AI 会生成精准搜索词,检索博物馆档案和图库,并从 5 个来源中精选最合适的图片 | 图像 | — | 0.5 |
| 视频素材搜索 | 从免费视频素材库中查找 B-roll、定场镜头和背景画面,结果可直接下载 | 视频 | — | 0.5 |
| YouTube 缩略图 | 根据视频标题生成醒目的 YouTube 缩略图,自动设计有冲击力的构图和视觉主体,并把 2–4 个词的有力短标题直接融入画面 | 图像 | Nano Banana Pro | 5.3 |
| 商品图生成 | 用一张商品照片生成适合电商平台的整套图片,覆盖 7 种环境,包括白底、生活场景、细节特写、尺寸参照、渐变影棚和户外版本 | 图像 | Nano Banana 2.1 | 2.3 起 |
| 视频水印 | 为任意视频添加品牌 Logo | 视频 | — | 0.5 |
| 视频脚本生成 | 将任意主题整理成完整的视频制作方案,包括旁白、分段画面设计、声音设计思路,以及按步骤整理的镜头清单 | 文本 | — | 4 |
输入与输出
每条流水线都定义了自己的输入 schema 和输出格式。常见模式:
输入: 照片、文本脚本、音频文件、风格/提供方配置
输出: 生成的图像、动态视频、音频文件,或每次运行产出的多个素材