流水线
Pipe2.ai 流水线将多个 AI 模型串联成一个自动化的工作流。每条流水线接收简单的输入(照片、文本、音频),并生成成品内容 —— 图像、视频、音频或它们的组合。
流水线的工作原理
- 上传你的输入 —— 照片、视频、音频文件或文本
- 选择一条流水线 —— 每条流水线定义了运行哪些 AI 模型以及运行顺序
- 获得你的输出 —— 图像、视频或音频,具体取决于流水线
每条流水线都有固定的积分成本。启动运行时会预留积分,成功后确认扣除(失败则退还)。
可用流水线
| 流水线 | 描述 | 类别 | 模型 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | 从文本提示、图像或参考片段生成 AI 视频 | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | 9.5 起 |
| Image Generator | 从文本或参考照片生成 AI 图像 | image | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Audio Generator | 将文本转为自然语音,支持数十种声音、70 多种语言,以及可自定义的语气、口音和节奏风格指令 | audio | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Music Generator | 生成契合你所描述的任意情绪、风格和时长的原创背景音乐 | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Video Editor | 用 AI 编辑现有视频 | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Image Editor | 用 AI 编辑任意图像 | image | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Text Card | 创建专业的文字叠层和标题卡,字体、颜色和动画自动选定 | image | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Image Motion | 将任意静态图像转为具有流畅镜头运动、缩放和转场的电影感视频片段 | video | — | 0.5 |
| Script Writer | 将任意主题转为完整的视频制作蓝图 —— 解说词、每段的画面方案、音频指导,以及分步分镜清单 | text | — | 4 |
| Video Reel | 将多个视频片段合成为一段无缝视频,配以 AI 挑选的转场、解说和背景音乐 | video | — | 1 |
| Video Trim | 将视频精确裁剪到指定的起止点,并将每个剪辑点对齐到你 SRT 中的句子边界,确保片段不会在单词中间断开 | video | — | 0.1 |
| Image Search | 用 AI 定向查询搜索博物馆档案和图库照片库,从五个来源中甄选出最佳结果 | image | — | 0.5 |
| Footage Search | 在库存视频库中搜索空镜、定场镜头和背景素材 | video | — | 0.5 |
| YouTube Cover | 根据你的视频标题生成引人驻足的 YouTube 缩略图 —— 大胆的构图、富有表现力的焦点,以及直接渲染在图上的醒目标题 | image | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Product Shots | 将一张产品照片转为一整套可直接上架的拍摄图 —— 白底、生活场景、渐变影棚、使用中及户外等多种变体 | image | Nano Banana 2 | 3.1 起 |
| Transcription | 将任意视频或音频文件转写为文本 | audio | ElevenLabs Scribe v2 | 0.8 起 |
| Watermark | 为任意视频输出打上你的 logo 品牌标识 | video | — | 0.5 |
| Captions | 根据转写文本或 SRT,将带样式的字幕烧录进任意视频 | video | — | 0.2 起 |
| Highlights | 读取转写文本,返回 N 条编辑精选 —— 最值得引用的片段,用于剪辑、章节生成或社交发布 | text | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | 使用 AI 活跃说话人取景,将横向视频自动裁剪为纵向 | video | — | 2–5 |
输入与输出
每条流水线都定义了自己的输入 schema 和输出格式。常见模式:
输入: 照片、文本脚本、音频文件、风格/提供方配置
输出: 生成的图像、动态视频、音频文件,或每次运行产出的多个素材