Pipelines
Los pipelines de Pipe2.ai encadenan varios modelos de IA en un único flujo de trabajo automatizado. Cada pipeline toma entradas simples (fotos, texto, audio) y produce contenido terminado: imágenes, vídeos, audio o una combinación.
Cómo funcionan los pipelines
- Sube tu entrada — una foto, un vídeo, un archivo de audio o texto
- Elige un pipeline — cada pipeline define qué modelos de IA se ejecutan y en qué orden
- Obtén tu salida — imágenes, vídeos o audio según el pipeline
Los créditos se reservan al iniciar una ejecución y se confirman si termina con éxito, o se reembolsan si falla. Los modelos con facturación por uso cobran el consumo real y devuelven los créditos reservados no utilizados.
Pipelines disponibles
| Pipeline | Descripción | Categoría | Modelos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Generador de vídeo | Genera vídeos con IA a partir de un prompt, una imagen o un clip de referencia: planos cinematográficos, presentaciones de producto y anuncios de estilo de vida con movimiento natural y audio sincronizado en los modelos compatibles | Vídeo | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | desde 9,5 |
| Generador de imágenes | Crea imágenes con IA a partir de texto o fotos de referencia | Imagen | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0,2-6,7 |
| Generador de audio | Convierte texto en una locución natural | Audio | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0,002-40,0 |
| Generador de música | Crea música de fondo original a partir del ambiente, el género y la duración que describas | Audio | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2,5-22,6 |
| Editor de vídeo | Edita vídeos con IA: cambia el estilo, añade efectos, modifica escenas o transforma por completo su aspecto | Vídeo | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | desde 9,5 |
| Editor de imágenes | Edita cualquier imagen con IA | Imagen | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1,6-5,3 |
| Eliminador de fondos con IA | Elimina el fondo y obtén un PNG transparente | Imagen | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | desde 0,4 |
| Imagen a 3D | Convierte una imagen en un modelo 3D con texturas | 3D | Seed3D 2.0 | 10,8 |
| Reencuadre de vídeo | Adapta tu vídeo a otra relación de aspecto con un encuadre asistido por IA que mantiene a la vista a quienes hablan y el contenido visual importante | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Montaje de vídeo | Tu editor de vídeo con IA | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Recortar vídeo | Describe qué quieres extraer o eliminar de un vídeo | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Transcripción | Convierte cualquier archivo de vídeo o audio en texto, con marcas de tiempo, detección de hablantes y compatibilidad con más de 99 idiomas | Audio | ElevenLabs Scribe v2 | desde 0,8 |
| Subtítulos | Añade subtítulos con estilo a cualquier vídeo | Vídeo | — | desde 0,2 |
| Tarjeta de texto | Crea rótulos y textos superpuestos profesionales | Imagen | Nano Banana 2.1 | 3,5 |
| Animación de imágenes | Convierte cualquier imagen fija en un clip de vídeo HD con la relación de aspecto que elijas y con movimientos de cámara, zoom y transiciones diseñados por IA | Vídeo | — | 0,5 |
| Búsqueda de imágenes | Busca en archivos de museos y bancos de imágenes | Imagen | — | 0,5 |
| Búsqueda de metraje | Encuentra B-roll, planos de situación y vídeos de fondo en bancos gratuitos de material de archivo | Vídeo | — | 0,5 |
| Miniatura de YouTube | Genera miniaturas de YouTube que llamen la atención a partir del título de tu vídeo, con una composición impactante, un punto focal expresivo y un titular de 2 a 4 palabras integrado en la imagen | Imagen | Nano Banana Pro | 5,3 |
| Fotos de producto | Convierte una sola foto de producto en una colección lista para marketplaces, con siete entornos que incluyen fondo blanco, escenas de estilo de vida, estudio con degradado, producto en uso y exteriores | Imagen | Nano Banana 2.1 | desde 2,3 |
| Marca de agua | Añade tu logotipo a cualquier vídeo | Vídeo | — | 0,5 |
| Guionista | Convierte cualquier tema en un plan completo de producción de vídeo: narración, propuesta visual para cada segmento, dirección sonora y una lista de planos paso a paso | Texto | — | 4 |
Entradas y salidas
Cada pipeline define su propio esquema de entrada y formato de salida. Patrones comunes:
Entradas: fotos, guiones de texto, archivos de audio, configuración de estilo/proveedor
Salidas: imágenes generadas, vídeos animados, archivos de audio o varios activos por ejecución