Pipelines
Los pipelines de Pipe2.ai encadenan varios modelos de IA en un único flujo de trabajo automatizado. Cada pipeline toma entradas simples (fotos, texto, audio) y produce contenido terminado: imágenes, vídeos, audio o una combinación.
Cómo funcionan los pipelines
- Sube tu entrada — una foto, un vídeo, un archivo de audio o texto
- Elige un pipeline — cada pipeline define qué modelos de IA se ejecutan y en qué orden
- Obtén tu salida — imágenes, vídeos o audio según el pipeline
Cada pipeline tiene un coste fijo en créditos. Los créditos se reservan cuando inicias una ejecución y se confirman al finalizar con éxito (o se reembolsan si falla).
Pipelines disponibles
| Pipeline | Descripción | Categoría | Modelos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | Genera vídeos con IA a partir de un prompt de texto, una imagen o un clip de referencia | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | desde 9.5 |
| Image Generator | Genera imágenes con IA a partir de texto o fotos de referencia | image | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Audio Generator | Convierte texto en voz natural con decenas de voces, más de 70 idiomas e indicaciones de estilo personalizadas para tono, acento y ritmo | audio | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Music Generator | Genera música de fondo original que se ajusta a cualquier ambiente, género y duración que describas | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Video Editor | Edita vídeos existentes con IA | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Image Editor | Edita cualquier imagen con IA | image | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Text Card | Crea superposiciones de texto y tarjetas de título profesionales con tipografía, colores y animación elegidos automáticamente | image | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Image Motion | Convierte cualquier imagen fija en un clip de vídeo cinematográfico con movimiento de cámara suave, zoom y transiciones | video | — | 0.5 |
| Script Writer | Convierte cualquier tema en un plan completo de producción de vídeo: narración, plan visual por segmento, dirección de audio y una lista de tomas paso a paso | text | — | 4 |
| Video Reel | Combina varios clips de vídeo en un solo vídeo fluido con transiciones, narración y música de fondo elegidas por IA | video | — | 1 |
| Video Trim | Recorta un vídeo en un inicio y un fin exactos, ajustando cada corte al límite de una frase de tu SRT para que los clips nunca se corten a mitad de palabra | video | — | 0.1 |
| Image Search | Busca en archivos de museos y bibliotecas de fotos de stock con consultas dirigidas por IA que seleccionan los mejores resultados de cinco fuentes | image | — | 0.5 |
| Footage Search | Busca en bibliotecas de vídeo de stock recursos de b-roll, planos de establecimiento y metraje de fondo | video | — | 0.5 |
| YouTube Cover | Genera miniaturas de YouTube que captan la atención a partir del título de tu vídeo: composición llamativa, punto focal expresivo y un titular contundente renderizado directamente sobre la imagen | image | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Product Shots | Convierte una sola foto de producto en una sesión completa lista para el mercado: fondo blanco, lifestyle, estudio con degradado, en uso y variantes en exteriores | image | Nano Banana 2 | desde 3.1 |
| Transcription | Transcribe a texto cualquier archivo de vídeo o audio | audio | ElevenLabs Scribe v2 | desde 0.8 |
| Watermark | Marca cualquier salida de vídeo con tu logotipo | video | — | 0.5 |
| Captions | Incrusta subtítulos con estilo en cualquier vídeo a partir de una transcripción o un SRT | video | — | desde 0.2 |
| Highlights | Lee una transcripción y devuelve N selecciones editoriales: los momentos más citables para recortar, generar capítulos o publicaciones en redes sociales | text | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | Recorta automáticamente vídeo horizontal a vertical con encuadre del hablante activo mediante IA | video | — | 2–5 |
Entradas y salidas
Cada pipeline define su propio esquema de entrada y formato de salida. Patrones comunes:
Entradas: fotos, guiones de texto, archivos de audio, configuración de estilo/proveedor
Salidas: imágenes generadas, vídeos animados, archivos de audio o varios activos por ejecución