Pipelines
Pipe2.ai-Pipelines verketten mehrere KI-Modelle zu einem einzigen automatisierten Workflow. Jede Pipeline nimmt einfache Eingaben (Fotos, Text, Audio) und erzeugt fertige Inhalte — Bilder, Videos, Audio oder eine Kombination daraus.
So funktionieren Pipelines
- Lade deine Eingabe hoch — ein Foto, Video, eine Audiodatei oder Text
- Wähle eine Pipeline — jede Pipeline legt fest, welche KI-Modelle in welcher Reihenfolge laufen
- Erhalte deine Ausgabe — Bilder, Videos oder Audio, je nach Pipeline
Jede Pipeline hat feste Credit-Kosten. Credits werden beim Start eines Laufs reserviert und bei Erfolg bestätigt (oder bei Fehlschlag erstattet).
Verfügbare Pipelines
| Pipeline | Beschreibung | Kategorie | Modelle | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | Erzeuge KI-Videos aus einem Text-Prompt, Bild oder Referenzclip | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | ab 9,5 |
| Image Generator | Erzeuge KI-Bilder aus Text oder Referenzfotos | image | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0,2–6,4 |
| Audio Generator | Verwandle Text in natürliche Sprache mit Dutzenden Stimmen, über 70 Sprachen und individuellen Stilvorgaben für Ton, Akzent und Tempo | audio | Gemini 2.5 TTS | 0,7–1,3 |
| Music Generator | Erzeuge originelle Hintergrundmusik, die zu jeder Stimmung, jedem Genre und jeder Länge passt, die du beschreibst | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2,5–45,1 |
| Video Editor | Bearbeite vorhandene Videos mit KI | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13,1–29,8 |
| Image Editor | Bearbeite jedes Bild mit KI | image | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1,9–5,3 |
| Text Card | Erstelle professionelle Text-Overlays und Titelkarten mit automatisch gewählter Typografie, Farben und Animation | image | Nano Banana 2 | 3,3 |
| Image Motion | Verwandle jedes Standbild in einen filmischen Videoclip mit sanfter Kamerabewegung, Zoom und Übergängen | video | — | 0,5 |
| Script Writer | Verwandle jedes Thema in einen kompletten Videoproduktions-Bauplan — Erzählung, visueller Plan pro Segment, Audio-Regie und eine Shotliste Schritt für Schritt | text | — | 4 |
| Video Reel | Kombiniere mehrere Videoclips zu einem nahtlosen Video mit KI-gewählten Übergängen, Erzählung und Hintergrundmusik | video | — | 1 |
| Video Trim | Schneide ein Video auf einen exakten Start- und Endpunkt und rundet jeden Schnitt an eine Satzgrenze aus deiner SRT, damit Clips nie mitten im Wort abbrechen | video | — | 0,1 |
| Image Search | Durchsuche Museumsarchive und Stock-Foto-Bibliotheken mit KI-gezielten Anfragen, die die besten Ergebnisse aus fünf Quellen kuratieren | image | — | 0,5 |
| Footage Search | Durchsuche Stock-Video-Bibliotheken nach B-Roll, Establishing Shots und Hintergrundmaterial | video | — | 0,5 |
| YouTube Cover | Erzeuge scroll-stoppende YouTube-Thumbnails aus deinem Videotitel — kräftige Komposition, ausdrucksstarker Blickfang und eine prägnante Schlagzeile direkt aufs Bild gerendert | image | Nano Banana Pro | 5,3 |
| Product Shots | Verwandle ein Produktfoto in ein komplettes marktplatzfertiges Shooting — weißer Hintergrund, Lifestyle, Verlaufsstudio, in Verwendung und Outdoor-Varianten | image | Nano Banana 2 | ab 3,1 |
| Transcription | Transkribiere jede Video- oder Audiodatei zu Text | audio | ElevenLabs Scribe v2 | ab 0,8 |
| Watermark | Versieh jede Videoausgabe mit deinem Logo | video | — | 0,5 |
| Captions | Brenne gestylte Untertitel aus einem Transkript oder einer SRT in jedes Video ein | video | — | ab 0,2 |
| Highlights | Lies ein Transkript und erhalte N redaktionelle Auswahlen — die zitierfähigsten Momente zum Clippen, für die Kapitelerstellung oder Social-Posts | text | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | Beschneide horizontales Video automatisch ins Hochformat mit KI-Framing des aktiven Sprechers | video | — | 2–5 |
Ein- und Ausgaben
Jede Pipeline definiert ihr eigenes Eingabeschema und Ausgabeformat. Gängige Muster:
Eingaben: Fotos, Textskripte, Audiodateien, Stil-/Provider-Konfiguration
Ausgaben: generierte Bilder, animierte Videos, Audiodateien oder mehrere Assets pro Lauf