パイプライン
Pipe2.ai のパイプラインは、複数の AI モデルを連結して1つの自動化されたワークフローにまとめます。各パイプラインはシンプルな入力(写真、テキスト、音声)を受け取り、完成したコンテンツ(画像、動画、音声、またはそれらの組み合わせ)を生成します。
パイプラインの仕組み
- 入力をアップロードする — 写真、動画、音声ファイル、またはテキスト
- パイプラインを選ぶ — 各パイプラインが、どの AI モデルをどの順序で実行するかを定義します
- 出力を得る — パイプラインに応じて画像、動画、音声を取得します
各パイプラインには固定のクレジットコストがあります。クレジットは実行開始時に予約され、成功時に確定(失敗時には返金)されます。
利用可能なパイプライン
| パイプライン | 説明 | カテゴリ | モデル | クレジット |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | テキストプロンプト、画像、または参照クリップから AI 動画を生成 | 動画 | Veo 3.1, Seedance 2.0 | 9.5〜 |
| Image Generator | テキストまたは参照写真から AI 画像を生成 | 画像 | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Audio Generator | テキストを、数十種類の声、70以上の言語、そしてトーン・アクセント・ペースを指定できるカスタムスタイルで自然な音声に変換 | 音声 | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Music Generator | 説明したムード、ジャンル、長さに合わせたオリジナルの BGM を生成 | 音声 | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Video Editor | AI で既存の動画を編集 | 動画 | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Image Editor | AI で任意の画像を編集 | 画像 | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Text Card | タイポグラフィ、色、アニメーションを自動選択して、プロ品質のテキストオーバーレイやタイトルカードを作成 | 画像 | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Image Motion | 静止画を、滑らかなカメラワーク、ズーム、トランジションを備えた映画のような動画クリップに変換 | 動画 | — | 0.5 |
| Script Writer | 任意のトピックを完全な動画制作の設計図に変換 — ナレーション、セグメントごとのビジュアルプラン、オーディオディレクション、ステップバイステップのショットリスト | テキスト | — | 4 |
| Video Reel | 複数の動画クリップを、AI が選んだトランジション、ナレーション、BGM とともに1本のシームレスな動画に結合 | 動画 | — | 1 |
| Video Trim | 各カットを SRT の文の境界にスナップさせて動画を正確な開始・終了位置でトリミングし、クリップが単語の途中で切れないようにする | 動画 | — | 0.1 |
| Image Search | AI が狙いを定めたクエリで美術館アーカイブやストックフォトライブラリを検索し、5つのソースから最良の結果を厳選 | 画像 | — | 0.5 |
| Footage Search | ストック動画ライブラリで B ロール、確立ショット、背景フッテージを検索 | 動画 | — | 0.5 |
| YouTube Cover | 動画タイトルからスクロールを止める YouTube サムネイルを生成 — 大胆な構図、表情豊かな焦点、そして画像上に描かれたインパクトのある見出し | 画像 | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Product Shots | 1枚の商品写真を、マーケットプレイスにすぐ使えるフルセットの撮影に変換 — 白背景、ライフスタイル、グラデーションスタジオ、使用シーン、屋外のバリエーション | 画像 | Nano Banana 2 | 3.1〜 |
| Transcription | 任意の動画または音声ファイルをテキストに文字起こし | 音声 | ElevenLabs Scribe v2 | 0.8〜 |
| Watermark | 任意の動画出力にロゴでブランディング | 動画 | — | 0.5 |
| Captions | トランスクリプトまたは SRT から、スタイル付きキャプションを任意の動画に焼き込む | 動画 | — | 0.2〜 |
| Highlights | トランスクリプトを読み取り、N 個の編集上のおすすめを返す — クリップ作成、チャプター生成、ソーシャル投稿に最適な、最も引用したくなる瞬間 | テキスト | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | AI のアクティブスピーカーフレーミングで横型動画を縦型に自動クロップ | 動画 | — | 2–5 |
入力と出力
各パイプラインは独自の入力スキーマと出力形式を定義します。よくあるパターン:
入力: 写真、テキストスクリプト、音声ファイル、スタイル/プロバイダー設定
出力: 生成された画像、アニメーション動画、音声ファイル、または1回の実行につき複数のアセット