パイプライン
Pipe2.ai のパイプラインは、複数の AI モデルを連結して1つの自動化されたワークフローにまとめます。各パイプラインはシンプルな入力(写真、テキスト、音声)を受け取り、完成したコンテンツ(画像、動画、音声、またはそれらの組み合わせ)を生成します。
パイプラインの仕組み
- 入力をアップロードする — 写真、動画、音声ファイル、またはテキスト
- パイプラインを選ぶ — 各パイプラインが、どの AI モデルをどの順序で実行するかを定義します
- 出力を得る — パイプラインに応じて画像、動画、音声を取得します
クレジットは実行開始時に確保され、成功時に請求が確定し、失敗時には返還されます。従量課金のモデルでは実際の使用量に応じて請求され、未使用の確保済みクレジットは返還されます。
利用可能なパイプライン
| パイプライン | 説明 | カテゴリ | モデル | クレジット |
|---|---|---|---|---|
| 動画生成 | テキスト、画像、参照動画からAI動画を生成します | 動画 | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | 9.5〜 |
| 画像生成 | テキスト、参照写真、参照動画から画像を生成します | 画像 | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0.2-6.7 |
| 音声生成 | テキストを自然な音声に変換します | 音声 | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0.002-40.0 |
| 音楽生成 | 指定したムード、ジャンル、長さに合うオリジナルのBGMを生成します | 音声 | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5-22.6 |
| 動画編集 | AIで既存の動画を編集します | 動画 | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | 9.5〜 |
| 画像エディター | AIで画像を編集します | 画像 | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1.6-5.3 |
| AI背景除去 | 背景を除去して透明なPNGを作成します | 画像 | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | 0.4〜 |
| 画像から3D | 1枚の画像からテクスチャ付きの3Dモデルを作成します | 3D | Seed3D 2.0 | 10.8 |
| 動画リフレーム | AIで構図を調整し、話している人や重要な内容を画面内に収めながら、動画を新しいアスペクト比に変換します | 動画 | — | 0.1-11 |
| 動画の組み立て | AI動画編集者です | 動画 | — | 0.1-11 |
| 動画をトリミング | 動画から残す部分や削除する部分を説明してください | 動画 | — | 0.1-11 |
| 文字起こし | 動画や音声を、タイムスタンプと話者ラベル付きのテキストに変換します | 音声 | ElevenLabs Scribe v2 | 0.8〜 |
| 字幕 | 動画にデザイン字幕を焼き込みます | 動画 | — | 0.2〜 |
| テキストカード | プロ向けのテキストオーバーレイやタイトルカードを作成します | 画像 | Nano Banana 2.1 | 3.5 |
| 画像アニメーション | 静止画を、選択したアスペクト比のHD動画クリップに変換し、AIがカメラワーク、ズーム、トランジションを設計します | 動画 | — | 0.5 |
| 画像検索 | AIが目的に合う検索キーワードを作り、美術館のアーカイブやストックフォトサイトから最適な画像を厳選します | 画像 | — | 0.5 |
| 映像素材検索 | 無料のストック動画ライブラリから、Bロール、導入カット、背景映像を探します | 動画 | — | 0.5 |
| YouTubeサムネイル | 動画タイトルから、一覧で目を引くYouTubeサムネイルを作成します | 画像 | Nano Banana Pro | 5.3 |
| 商品ショット | 1枚の商品写真から、マーケットプレイス向けの画像セットを作成 | 画像 | Nano Banana 2.1 | 2.3〜 |
| ウォーターマーク | 動画にロゴを追加し、配置する角、サイズ、不透明度を調整して、透かし入りMP4に仕上げます | 動画 | — | 0.5 |
| スクリプトライター | AIが動画台本を書き、シーンごとの映像案、ナレーション、音楽の雰囲気、制作手順まで1つのプランにまとめます | テキスト | — | 4 |
入力と出力
各パイプラインは独自の入力スキーマと出力形式を定義します。よくあるパターン:
入力: 写真、テキストスクリプト、音声ファイル、スタイル/プロバイダー設定
出力: 生成された画像、アニメーション動画、音声ファイル、または1回の実行につき複数のアセット