파이프라인
Pipe2.ai 파이프라인은 여러 AI 모델을 하나의 자동화된 워크플로우로 연결합니다. 각 파이프라인은 간단한 입력(사진, 텍스트, 오디오)을 받아 완성된 콘텐츠(이미지, 동영상, 오디오 또는 이들의 조합)를 만들어 냅니다.
파이프라인 작동 방식
- 입력물 업로드 — 사진, 동영상, 오디오 파일 또는 텍스트
- 파이프라인 선택 — 각 파이프라인은 어떤 AI 모델이 어떤 순서로 실행되는지 정의합니다
- 출력물 받기 — 파이프라인에 따라 이미지, 동영상 또는 오디오
실행을 시작하면 크레딧이 예약되고, 성공하면 결제가 확정되며 실패하면 환불됩니다. 사용량 기반 모델은 실제 사용량만큼 청구하고 사용하지 않은 예약 크레딧을 돌려줍니다.
사용 가능한 파이프라인
| 파이프라인 | 설명 | 카테고리 | 모델 | 크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| AI 영상 생성 | 텍스트 프롬프트, 이미지 또는 참조 클립으로 AI 영상을 만드세요 | 비디오 | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | 최소 9.5 |
| AI 이미지 생성 | 텍스트나 참조 사진으로 AI 이미지를 만드세요 | 이미지 | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0.2-6.7 |
| AI 음성 생성 | 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환하세요 | 오디오 | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0.002-40.0 |
| AI 음악 생성 | 원하는 분위기, 장르, 재생 시간을 설명해 오리지널 배경 음악을 만드세요 | 오디오 | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5-22.6 |
| AI 영상 편집 | 기존 영상을 AI로 새롭게 편집하세요 | 비디오 | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | 최소 9.5 |
| AI 이미지 편집 | AI로 이미지를 편집하세요 | 이미지 | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1.6-5.3 |
| AI 배경 제거 | 배경을 제거하고 투명 PNG를 받으세요 | 이미지 | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | 최소 0.4 |
| 이미지를 3D로 | 이미지 한 장을 텍스처가 입혀진 3D 모델로 바꾸세요 | 3D | Seed3D 2.0 | 10.8 |
| 영상 화면 비율 변환 | AI로 구도를 조정해 말하는 사람과 중요한 시각 정보가 화면에 보이도록 영상을 새로운 화면 비율로 바꿉니다 | 비디오 | — | 0.1-11 |
| 영상 릴 제작 | AI 영상 편집자입니다 | 비디오 | — | 0.1-11 |
| 영상 트리밍 | 영상에서 추출하거나 제거할 내용을 설명하세요 | 비디오 | — | 0.1-11 |
| 영상·오디오 전사 | 영상이나 오디오를 텍스트로 변환하세요 | 오디오 | ElevenLabs Scribe v2 | 최소 0.8 |
| 영상 자막 | 어떤 영상에든 스타일 자막을 입히세요 | 비디오 | — | 최소 0.2 |
| 텍스트 카드 | 전문적인 타이틀 카드와 텍스트 오버레이를 만드세요 | 이미지 | Nano Banana 2.1 | 3.5 |
| 이미지 모션 | 정지 이미지를 선택한 화면 비율의 HD 영상 클립으로 바꾸고, AI가 카메라 움직임, 줌, 전환을 설계합니다 | 비디오 | — | 0.5 |
| 이미지 검색 | AI가 목적에 맞는 검색어를 만들고 박물관 아카이브와 사진 라이브러리를 탐색해 5개 출처에서 가장 적합한 이미지를 찾아줍니다 | 이미지 | — | 0.5 |
| 영상 소스 검색 | 무료 영상 라이브러리에서 B-roll, 도입 장면, 배경 영상을 찾아 바로 다운로드할 수 있는 클립을 받아 보세요 | 비디오 | — | 0.5 |
| YouTube 썸네일 생성 | 영상 제목만으로 시선을 끄는 YouTube 썸네일을 만드세요 | 이미지 | Nano Banana Pro | 5.3 |
| 제품 사진 생성 | 제품 사진 한 장으로 마켓플레이스에 바로 쓸 수 있는 이미지 세트를 만드세요 | 이미지 | Nano Banana 2.1 | 최소 2.3 |
| 영상 워터마크 | 영상에 로고를 넣어 브랜드를 선명하게 드러내세요 | 비디오 | — | 0.5 |
| 영상 스크립트 기획 | 어떤 주제든 완성된 영상 제작안으로 바꾸세요 | 텍스트 | — | 4 |
입력과 출력
각 파이프라인은 자체 입력 스키마와 출력 형식을 정의합니다. 일반적인 패턴:
입력: 사진, 텍스트 스크립트, 오디오 파일, 스타일/공급자 구성
출력: 생성된 이미지, 애니메이션 동영상, 오디오 파일 또는 실행당 여러 에셋