Pipeline
Le pipeline di Pipe2.ai concatenano più modelli AI in un unico flusso di lavoro automatizzato. Ogni pipeline prende input semplici (foto, testo, audio) e produce contenuti pronti — immagini, video, audio o una combinazione.
Come funzionano le pipeline
- Carica il tuo input — una foto, un video, un file audio o del testo
- Scegli una pipeline — ogni pipeline definisce quali modelli AI vengono eseguiti e in quale ordine
- Ottieni il tuo output — immagini, video o audio a seconda della pipeline
Ogni pipeline ha un costo in crediti fisso. I crediti vengono riservati all’avvio di un’esecuzione e confermati in caso di successo (o rimborsati in caso di fallimento).
Pipeline disponibili
| Pipeline | Descrizione | Categoria | Modelli | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | Genera video AI da un prompt testuale, un’immagine o una clip di riferimento | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | da 9.5 |
| Image Generator | Genera immagini AI da testo o foto di riferimento | immagine | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Audio Generator | Trasforma il testo in parlato naturale con decine di voci, oltre 70 lingue e indicazioni di stile personalizzate per tono, accento e ritmo | audio | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Music Generator | Genera musica di sottofondo originale che si adatta a qualsiasi atmosfera, genere e durata tu descriva | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Video Editor | Modifica video esistenti con l’AI | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Image Editor | Modifica qualsiasi immagine con l’AI | immagine | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Text Card | Crea overlay di testo e cartelli-titolo professionali con tipografia, colori e animazioni scelti automaticamente | immagine | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Image Motion | Trasforma qualsiasi immagine fissa in una clip video cinematografica con movimenti di camera fluidi, zoom e transizioni | video | — | 0.5 |
| Script Writer | Trasforma qualsiasi argomento in un progetto completo di produzione video — narrazione, piano visivo per segmento, direzione audio e una lista inquadratura per inquadratura passo dopo passo | testo | — | 4 |
| Video Reel | Combina più clip video in un unico video fluido con transizioni scelte dall’AI, narrazione e musica di sottofondo | video | — | 1 |
| Video Trim | Taglia un video a un inizio e una fine precisi, allineando ogni taglio al confine di una frase del tuo SRT così le clip non si interrompono mai a metà parola | video | — | 0.1 |
| Image Search | Cerca negli archivi di musei e nelle librerie di foto stock con query mirate dall’AI che selezionano i migliori risultati da cinque fonti | immagine | — | 0.5 |
| Footage Search | Cerca nelle librerie di video stock b-roll, inquadrature d’ambientazione e filmati di sfondo | video | — | 0.5 |
| YouTube Cover | Genera miniature YouTube che catturano l’attenzione a partire dal titolo del tuo video — composizione d’impatto, punto focale espressivo e un titolo incisivo reso direttamente sull’immagine | immagine | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Product Shots | Trasforma una singola foto di prodotto in un servizio completo pronto per il marketplace — sfondo bianco, lifestyle, studio con gradiente, in uso e varianti in esterni | immagine | Nano Banana 2 | da 3.1 |
| Transcription | Trascrivi in testo qualsiasi file video o audio | audio | ElevenLabs Scribe v2 | da 0.8 |
| Watermark | Applica il tuo logo come marchio su qualsiasi output video | video | — | 0.5 |
| Captions | Incorpora sottotitoli stilizzati in qualsiasi video a partire da una trascrizione o da un SRT | video | — | da 0.2 |
| Highlights | Legge una trascrizione e restituisce N selezioni editoriali — i momenti più citabili per creare clip, generare capitoli o post social | testo | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | Ritaglia automaticamente video orizzontali in verticale con inquadratura AI dell’oratore attivo | video | — | 2–5 |
Input e output
Ogni pipeline definisce il proprio schema di input e formato di output. Schemi comuni:
Input: foto, script testuali, file audio, configurazione di stile/provider
Output: immagini generate, video animati, file audio o più asset per esecuzione