Pipelines
Os pipelines do Pipe2.ai encadeiam vários modelos de IA em um único fluxo de trabalho automatizado. Cada pipeline recebe entradas simples (fotos, texto, áudio) e produz conteúdo pronto — imagens, vídeos, áudio ou uma combinação.
Como os pipelines funcionam
- Envie sua entrada — uma foto, vídeo, arquivo de áudio ou texto
- Escolha um pipeline — cada pipeline define quais modelos de IA são executados e em que ordem
- Receba sua saída — imagens, vídeos ou áudio, dependendo do pipeline
Cada pipeline tem um custo fixo em créditos. Os créditos são reservados quando você inicia uma execução e confirmados em caso de sucesso (ou reembolsados em caso de falha).
Pipelines disponíveis
| Pipeline | Descrição | Categoria | Modelos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Gerador de Vídeo | Gere vídeos com IA a partir de um prompt de texto, imagem ou clipe de referência | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | a partir de 9.5 |
| Gerador de Imagem | Gere imagens com IA a partir de texto ou fotos de referência | image | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Gerador de Áudio | Transforme texto em fala natural com dezenas de vozes, mais de 70 idiomas e direções de estilo personalizadas para tom, sotaque e ritmo | audio | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Gerador de Música | Gere música de fundo original que combine com qualquer clima, gênero e duração que você descrever | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Editor de Vídeo | Edite vídeos existentes com IA | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Editor de Imagem | Edite qualquer imagem com IA | image | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Cartão de Texto | Crie sobreposições de texto e cartelas de título profissionais com tipografia, cores e animação escolhidas automaticamente | image | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Movimento de Imagem | Transforme qualquer imagem estática em um clipe de vídeo cinematográfico com movimento de câmera suave, zoom e transições | video | — | 0.5 |
| Roteirista | Transforme qualquer tema em um projeto completo de produção de vídeo — narração, plano visual por segmento, direção de áudio e uma lista de tomadas passo a passo | text | — | 4 |
| Reel de Vídeo | Combine vários clipes de vídeo em um único vídeo contínuo com transições, narração e música de fundo escolhidas por IA | video | — | 1 |
| Corte de Vídeo | Corte um vídeo em um início e fim exatos, ajustando cada corte ao limite de uma frase do seu SRT para que os clipes nunca quebrem no meio de uma palavra | video | — | 0.1 |
| Busca de Imagens | Pesquise arquivos de museus e bibliotecas de fotos de banco com consultas direcionadas por IA que selecionam os melhores resultados de cinco fontes | image | — | 0.5 |
| Busca de Filmagens | Pesquise bibliotecas de vídeos de banco por b-roll, planos de estabelecimento e filmagens de fundo | video | — | 0.5 |
| Capa do YouTube | Gere miniaturas do YouTube que prendem a atenção a partir do título do seu vídeo — composição marcante, ponto focal expressivo e uma manchete impactante renderizada na própria imagem | image | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Fotos de Produto | Transforme uma única foto de produto em um ensaio completo pronto para o marketplace — fundo branco, lifestyle, estúdio com gradiente, em uso e variações ao ar livre | image | Nano Banana 2 | a partir de 3.1 |
| Transcrição | Transcreva qualquer arquivo de vídeo ou áudio para texto | audio | ElevenLabs Scribe v2 | a partir de 0.8 |
| Marca d’água | Marque qualquer vídeo de saída com a sua logo | video | — | 0.5 |
| Legendas | Grave legendas estilizadas em qualquer vídeo a partir de uma transcrição ou SRT | video | — | a partir de 0.2 |
| Destaques | Leia uma transcrição e retorne N seleções editoriais — os momentos mais citáveis para clipagem, geração de capítulos ou posts em redes sociais | text | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Reenquadramento de Vídeo | Recorte automaticamente vídeos horizontais para vertical com enquadramento de IA no locutor ativo | video | — | 2–5 |
Entradas e saídas
Cada pipeline define seu próprio schema de entrada e formato de saída. Padrões comuns:
Entradas: fotos, roteiros de texto, arquivos de áudio, configuração de estilo/provedor
Saídas: imagens geradas, vídeos animados, arquivos de áudio ou vários assets por execução