Pipelines
Os pipelines do Pipe2.ai encadeiam vários modelos de IA em um único fluxo de trabalho automatizado. Cada pipeline recebe entradas simples (fotos, texto, áudio) e produz conteúdo pronto — imagens, vídeos, áudio ou uma combinação.
Como os pipelines funcionam
- Envie sua entrada — uma foto, vídeo, arquivo de áudio ou texto
- Escolha um pipeline — cada pipeline define quais modelos de IA são executados e em que ordem
- Receba sua saída — imagens, vídeos ou áudio, dependendo do pipeline
Os créditos são reservados ao iniciar uma execução e cobrados em caso de sucesso, ou reembolsados em caso de falha. Os modelos com cobrança por uso cobram o consumo real e devolvem os créditos reservados não utilizados.
Pipelines disponíveis
| Pipeline | Descrição | Categoria | Modelos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Gerador de Vídeo | Crie vídeos com IA a partir de um prompt, uma imagem ou um clipe de referência: cenas cinematográficas, apresentações de produtos e anúncios de lifestyle com movimento natural e, nos modelos compatíveis, áudio sincronizado | Vídeo | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | a partir de 9,5 |
| Gerador de Imagens | Crie em segundos imagens com IA a partir de texto ou fotos de referência, como fotos de produto, ilustrações de personagens, pôsteres com texto legível e retratos fotorrealistas em alta resolução | Imagem | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0,2-6,7 |
| Gerador de Voz | Transforme textos em fala natural com 30 vozes em 73 idiomas | Áudio | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0,002-40,0 |
| Gerador de Música | Crie em segundos uma música de fundo original, sem royalties e adequada ao clima, ao gênero e à duração que você definir | Áudio | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2,5-22,6 |
| Editor de Vídeo | Edite um vídeo com IA: mude o estilo, adicione efeitos, altere cenas ou transforme completamente o visual | Vídeo | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | a partir de 9,5 |
| Editor de Imagens | Edite qualquer imagem com IA: mude o estilo ou o fundo, remova objetos, acrescente elementos ou transforme completamente a cena | Imagem | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1,6-5,3 |
| Removedor de fundo com IA | Remova o fundo e receba um PNG transparente | Imagem | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | a partir de 0,4 |
| Imagem para 3D | Transforme uma imagem em um modelo 3D com texturas | 3D | Seed3D 2.0 | 10,8 |
| Reenquadramento de Vídeo | Adapte seu vídeo a outra proporção com um enquadramento assistido por IA que mantém visíveis as pessoas que falam e o conteúdo visual importante | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Montagem de Vídeo | O seu editor de vídeo com IA | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Cortar vídeo | Descreva o que pretende extrair ou remover de um vídeo | Vídeo | — | 0,1-11 |
| Transcrição | Transcreva qualquer arquivo de vídeo ou áudio, com marcações de tempo, identificação opcional de falantes e suporte a 99 idiomas | Áudio | ElevenLabs Scribe v2 | a partir de 0,8 |
| Legendas | Incorpore legendas estilizadas a qualquer vídeo | Vídeo | — | a partir de 0,2 |
| Cartela de Texto | Crie cartelas de título e sobreposições de texto profissionais, com tipografia, cores e animações escolhidas automaticamente | Imagem | Nano Banana 2.1 | 3,5 |
| Animação de Imagem | Transforme qualquer imagem estática num clipe HD na proporção escolhida, com movimentos de câmara, zooms e transições criados por IA | Vídeo | — | 0,5 |
| Busca de Imagens | Pesquise um tema em cinco acervos de museus e bancos de imagens | Imagem | — | 0,5 |
| Busca de Vídeos | Encontre planos de apoio, planos de ambientação e fundos em bancos gratuitos de vídeos, com clipes prontos para baixar | Vídeo | — | 0,5 |
| Miniatura para YouTube | Use o título do vídeo para criar uma miniatura de YouTube que chame a atenção, com composição marcante, um elemento principal expressivo e um gancho de 2 a 4 palavras incorporado à imagem | Imagem | Nano Banana Pro | 5,3 |
| Fotos de Produto | Transforme uma única foto em sete variações para marketplaces: fundo branco, lifestyle, produto em uso, foto de detalhe, referência de tamanho, estúdio com degradê e ambiente externo | Imagem | Nano Banana 2.1 | a partir de 2,3 |
| Marca-d’água | Aplique seu logotipo a qualquer vídeo | Vídeo | — | 0,5 |
| Roteirista | Transforme um tema em um plano completo de produção de vídeo: narração, planejamento visual de cada segmento, direção sonora e lista detalhada de planos | Texto | — | 4 |
Entradas e saídas
Cada pipeline define seu próprio schema de entrada e formato de saída. Padrões comuns:
Entradas: fotos, roteiros de texto, arquivos de áudio, configuração de estilo/provedor
Saídas: imagens geradas, vídeos animados, arquivos de áudio ou vários assets por execução