Pipelines
Les pipelines Pipe2.ai enchaînent plusieurs modèles d’IA en un seul workflow automatisé. Chaque pipeline prend des entrées simples (photos, texte, audio) et produit un contenu fini — images, vidéos, audio, ou une combinaison.
Fonctionnement des pipelines
- Importez votre entrée — une photo, une vidéo, un fichier audio ou du texte
- Choisissez un pipeline — chaque pipeline définit quels modèles d’IA s’exécutent et dans quel ordre
- Récupérez votre résultat — images, vidéos ou audio selon le pipeline
Chaque pipeline a un coût en crédits fixe. Les crédits sont réservés au démarrage d’une exécution et confirmés en cas de réussite (ou remboursés en cas d’échec).
Pipelines disponibles
| Pipeline | Description | Catégorie | Modèles | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Video Generator | Générez des vidéos IA à partir d’un prompt texte, d’une image ou d’un clip de référence | video | Veo 3.1, Seedance 2.0 | à partir de 9.5 |
| Image Generator | Générez des images IA à partir de texte ou de photos de référence | image | Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2 | 0.2–6.4 |
| Audio Generator | Transformez du texte en voix naturelle avec des dizaines de voix, plus de 70 langues et des directives de style personnalisées pour le ton, l’accent et le rythme | audio | Gemini 2.5 TTS | 0.7–1.3 |
| Music Generator | Générez une musique de fond originale correspondant à l’ambiance, au genre et à la durée que vous décrivez | audio | Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2.5–45.1 |
| Video Editor | Modifiez des vidéos existantes avec l’IA | video | Gemini Omni Flash, Grok Imagine Video | 13.1–29.8 |
| Image Editor | Modifiez n’importe quelle image avec l’IA | image | Grok Imagine, Nano Banana 2, Nano Banana Pro | 1.9–5.3 |
| Text Card | Créez des incrustations de texte et des cartons-titres professionnels avec typographie, couleurs et animation choisies automatiquement | image | Nano Banana 2 | 3.3 |
| Image Motion | Transformez n’importe quelle image fixe en un clip vidéo cinématographique avec des mouvements de caméra fluides, du zoom et des transitions | video | — | 0.5 |
| Script Writer | Transformez n’importe quel sujet en un plan de production vidéo complet — narration, plan visuel par segment, direction audio et liste de plans étape par étape | text | — | 4 |
| Video Reel | Combinez plusieurs clips vidéo en une seule vidéo fluide avec des transitions, une narration et une musique de fond choisies par l’IA | video | — | 1 |
| Video Trim | Coupez une vidéo à un début et une fin précis, en alignant chaque coupe sur une limite de phrase de votre SRT pour que les clips ne cassent jamais au milieu d’un mot | video | — | 0.1 |
| Image Search | Recherchez dans les archives de musées et les banques de photos avec des requêtes ciblées par l’IA qui sélectionnent les meilleurs résultats parmi cinq sources | image | — | 0.5 |
| Footage Search | Recherchez dans les banques de vidéos des plans de coupe, des plans d’établissement et des séquences d’arrière-plan | video | — | 0.5 |
| YouTube Cover | Générez des miniatures YouTube accrocheuses à partir du titre de votre vidéo — composition audacieuse, point focal expressif et un titre percutant rendu directement sur l’image | image | Nano Banana Pro | 5.3 |
| Product Shots | Transformez une seule photo de produit en une séance photo complète prête pour la vente — fond blanc, lifestyle, studio dégradé, en situation et en extérieur | image | Nano Banana 2 | à partir de 3.1 |
| Transcription | Transcrivez n’importe quel fichier vidéo ou audio en texte | audio | ElevenLabs Scribe v2 | à partir de 0.8 |
| Watermark | Marquez n’importe quelle sortie vidéo avec votre logo | video | — | 0.5 |
| Captions | Incrustez des sous-titres stylisés dans n’importe quelle vidéo à partir d’une transcription ou d’un SRT | video | — | à partir de 0.2 |
| Highlights | Analysez une transcription et renvoyez N sélections éditoriales — les moments les plus citables pour le montage de clips, la génération de chapitres ou les publications sur les réseaux sociaux | text | Claude Sonnet 4.6 | 10 |
| Video Reframe | Recadrez automatiquement une vidéo horizontale en vertical avec un cadrage IA sur le locuteur actif | video | — | 2–5 |
Entrées et sorties
Chaque pipeline définit son propre schéma d’entrée et son format de sortie. Motifs courants :
Entrées : photos, scripts texte, fichiers audio, configuration de style/fournisseur
Sorties : images générées, vidéos animées, fichiers audio, ou plusieurs ressources par exécution