Конвейеры
Конвейеры Pipe2.ai объединяют несколько ИИ-моделей в единый автоматизированный рабочий процесс. Каждый конвейер принимает простые входные данные (фотографии, текст, аудио) и создаёт готовый контент — изображения, видео, аудио или их сочетание.
Как работают конвейеры
- Загрузите входные данные — фотографию, видео, аудиофайл или текст
- Выберите конвейер — каждый конвейер определяет, какие ИИ-модели запускаются и в каком порядке
- Получите результат — изображения, видео или аудио в зависимости от конвейера
Кредиты резервируются при запуске и списываются при успешном завершении или возвращаются при сбое. Модели с оплатой по фактическому использованию списывают кредиты за реальный расход и возвращают неиспользованный резерв.
Доступные конвейеры
| Конвейер | Описание | Категория | Модели | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| Генератор видео | Создавайте видео по текстовому описанию, изображению или референсному ролику — кинематографичные сцены, презентации товаров и рекламу с естественным движением | Видео | Gemini Omni 1.1 Flash, Seedance 2.5, Seedance 2.0, MiniMax H3, Grok Imagine Video | от 9,5 |
| Генератор изображений | Создавайте по текстовому описанию или референсным фотографиям предметные снимки, персонажей, постеры с читаемым текстом и фотореалистичные портреты — в высоком разрешении и за считаные секунды | Изображение | Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Grok Imagine, Grok Imagine Quality, Ideogram 4.5 | 0,2-6,7 |
| Генератор озвучки | Озвучивайте текст естественными голосами: 30 голосов, 73 языка и точные указания по тону, акценту и темпу речи | Аудио | Gemini 3.8 TTS, Eleven v4, MiniMax Speech 2.8 | 0,002-40,0 |
| Генератор музыки | Создавайте оригинальную фоновую музыку нужного настроения, жанра и длительности — без лицензионных отчислений и за считаные секунды | Аудио | Eleven Music v2.5, Lyria 3.5, Eleven Music v1, Lyria 3 Pro | 2,5-22,6 |
| Видеоредактор | Редактируйте готовые видео с помощью ИИ: меняйте стиль, добавляйте эффекты, перерабатывайте сцены или полностью преображайте ролик | Видео | Gemini Omni 1.1 Flash, Grok Imagine Video, Seedance 2.0 | от 9,5 |
| Редактор изображений | Редактируйте изображения с помощью ИИ: меняйте стиль, удаляйте объекты, исправляйте детали или полностью меняйте их вид | Изображение | Grok Imagine, Nano Banana 2.1, Nano Banana 2, Nano Banana Pro, GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare, GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram 4.5 | 1,6-5,3 |
| Удаление фона с ИИ | Удалите фон и получите прозрачный PNG | Изображение | GPT Image 2.5 Sunburst, Ideogram Background Remover | от 0,4 |
| Изображение в 3D | Превратите одно изображение в 3D-модель с текстурами | 3D | Seed3D 2.0 | 10,8 |
| Перекадрирование видео | Адаптируйте видео к новому соотношению сторон с помощью ИИ, сохраняя в кадре говорящих и важные детали | Видео | — | 0,1-11 |
| Видеомонтаж | Ваш ИИ-монтажёр | Видео | — | 0,1-11 |
| Обрезка видео | Опишите, что нужно извлечь или удалить из видео | Видео | — | 0,1-11 |
| Транскрипция | Преобразуйте видео или аудио в текст с временными метками, распознаванием спикеров и поддержкой более 99 языков | Аудио | ElevenLabs Scribe v2 | от 0,8 |
| Субтитры | Добавляйте оформленные субтитры в любое видео | Видео | — | от 0,2 |
| Текстовая карточка | Создавайте профессиональные титры и текстовые плашки: ИИ автоматически подберёт типографику, цвета и анимацию | Изображение | Nano Banana 2.1 | 3,5 |
| Анимация изображения | Превратите любое статичное изображение в HD-видеоклип с выбранным соотношением сторон, движением камеры, приближением и переходами, созданными ИИ | Видео | — | 0,5 |
| Поиск изображений | Ищите изображения в музейных архивах и фотобанках: ИИ сформулирует точные запросы и отберёт лучшие результаты из пяти источников | Изображение | — | 0,5 |
| Поиск видео | Ищите в бесплатных видеостоках перебивки, общие планы и фоновые кадры — готовые клипы можно сразу скачать | Видео | — | 0,5 |
| Обложка для YouTube | Создавайте заметные обложки для YouTube по названию видео: выразительная композиция, главный объект и короткая надпись из 2–4 слов прямо на изображении | Изображение | Nano Banana Pro | 5,3 |
| Фотографии товара | Создавайте по одной фотографии товара готовую серию для маркетплейсов и интернет-магазина — семь вариантов, включая белый фон, студийную съёмку, крупные планы, сцены использования и кадры на улице | Изображение | Nano Banana 2.1 | от 2,3 |
| Водяной знак | Добавляйте логотип на готовое видео: выберите угол, настройте размер и непрозрачность и получите MP4 с водяным знаком | Видео | — | 0,5 |
| Сценарный план | ИИ напишет сценарий видео и подготовит полный производственный план: закадровый текст, визуальные решения для каждой сцены, настроение музыки и пошаговый план съёмки | Текст | — | 4 |
Входные и выходные данные
Каждый конвейер определяет собственную схему входных данных и формат вывода. Распространённые сценарии:
Входные данные: фотографии, текстовые сценарии, аудиофайлы, конфигурация стиля/провайдера
Выходные данные: сгенерированные изображения, анимированные видео, аудиофайлы или несколько ресурсов за один запуск